De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.
Fiscaal nummer: 0078.51.200
- MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
- Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
- Leden die in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed.
Uitgaven 2013 | € |
Inkomsten 2013 |
€ | ||
Vergelijkend cijfer 2012 | Vergelijkend cijfer 2012 | ||||
PROJECTKOSTEN | 8896 | ||||
2012 | 3059 |
||||
Activiteiten en ondersteuningen | 5208 | |
Contributies en giften | 67425 | |
Beraad NL katholieken | 1842 | Rente | 4866 | ||
2of3 bijeen | 1846 | ||||
VASTE KOSTEN | 32738 | ||||
2012 | 30245 | ||||
Magazine | 22931 | ||||
Website | 637 | ||||
Congres | 7918 | ||||
Internationale contacten | 1252 | ||||
BEHEERSKOSTEN | 30793 | ||||
2012 | 35458 | ||||
Bureaukosten | 25734 | ||||
Bestuurskosten | 2877 | ||||
Algemene ledenvergadering | 1218 | ||||
Overige beheerskosten | 964 | ||||
TOTAAL UITGAVEN |
72427 | TOTAAL INKOMSTEN | 72291 | ||
2012 | 66544 | 2012 | 82302 | ||
Resultaat | -/-136 | ||||
2012 | 15758 | ||||
Activa eind 2013 | Passiva eind 2013 | ||||
Vaste activa | 222000 | Schulden op korte termijn | 9568 | ||
Vlottende activa | 4445 | Continuïteitsreserve | 50000 | ||
Liquide middelen | 3725 | Vrij eigen vermogen | 170602 | ||
TOTAAL ACTIVA | 230170 | TOTAAL PASSIVA | 230170 |
Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen: instelling = marienburg, en vestigingsplaats = amersfoort.
14 augustus 2014